jueves, 15 de septiembre de 2011

4) cos(x-sen(sqrt(x))+8*x)
 
METODO GRAFICO


METODO BISECCION

a b fa fb c error
2,0000 2,5000 -0,2634 -0,8818 2,2500 0,9199  
2,2500 2,5000 0,9199 -0,8818 2,3750 0,0449 5,56%
2,3750 2,5000 0,0449 -0,8818 2,4375 -0,4944 2,63%
2,3750 2,4375 0,0449 -0,4944 2,4063 -0,2339 1,28%
2,3750 2,4063 0,0449 -0,2339 2,3906 -0,0954 0,65%
2,3750 2,3906 0,0449 -0,0954 2,3828 -0,0253 0,33%
2,3750 2,3828 0,0449 -0,0253 2,3789 0,0098 0,16%
2,3789 2,3828 0,0098 -0,0253 2,3809 -0,0078 0,08%
2,3789 2,3809 0,0098 -0,0078 2,3799 0,0010 0,04%
2,3799 2,3809 0,0010 -0,0078 2,3804 -0,0034 0,02%
2,3799 2,3804 0,0010 -0,0034 2,3801 -0,0012 0,01%
2,3799 2,3801 0,0010 -0,0012 2,3800 -0,0001 0,01%
2,3799 2,3800 0,0010 -0,0001 2,3799 0,0005 0,00%
2,3799 2,3800 0,0005 -0,0001 2,3800 0,0002 0,00%
2,3800 2,3800 0,0002 -0,0001 2,3800 0,0001 0,00%
2,3800 2,3800 0,0001 -0,0001 2,3800 0,0000 0,00%


FALSA POSICION
 
a b fa fb c error
2,0000 2,5000 -0,2634 -0,8818 1,7871  
1,7871 2,0000 -0,8269 -0,2634 2,0995 10,65%
2,0995 1,7871 0,5846 -0,8269 1,9701 17,48%
1,9701 2,0995 -0,5088 0,5846 2,0303 6,16%
2,0303 1,9701 0,0049 -0,5088 2,0298 3,06%
2,0298 2,0303 -0,0002 0,0049 2,0298 0,03%
2,0298 2,0298 0,0000 -0,0002 2,0298 0,00%
 
 
METODO NEWTON RAPSHON

x f(x) f"(x) xi er
3 0,636972218 -6,9737104 3,09133907 3,04%
3,09133907 -0,13560751 -8,96936214 3,0762201 0,49%
3,0762201 0,00083711 -9,05190857 3,07631258 0,00%
3,07631258 -5,0116E-10 -9,05191835 3,07631258 0,00%

3) tan (3x^2+20x^3-20)

METODO GRAFICO





METODO BISECCION

a b fa fb c error
-3,0000 -2,7000 1,8303 1,2839 -2,8500 0,0576
-2,8500 -2,7000 0,0576 1,2839 -2,7750 -0,1694 2,63%
-2,8500 -2,7750 0,0576 -0,1694 -2,8125 -5,5602 1,35%
-2,8500 -2,8125 0,0576 -5,5602 -2,8313 -0,6974 0,67%
-2,8500 -2,8313 0,0576 -0,6974 -2,8406 3,7438 0,33%
-2,8406 -2,8313 3,7438 -0,6974 -2,8359 0,3696 0,17%
-2,8359 -2,8313 0,3696 -0,6974 -2,8336 7,8600 0,08%
-2,8336 -2,8313 7,8600 -0,6974 -2,8324 -2,2522 0,04%
-2,8336 -2,8324 7,8600 -2,2522 -2,8330 -6,8142 0,02%
-2,8336 -2,8330 7,8600 -6,8142 -2,8333 -104,1916 0,01%
-2,8336 -2,8333 7,8600 -104,1916 -2,8334 17,0830 0,01%
-2,8334 -2,8333 17,0830 -104,1916 -2,8334 40,9153 0,00%
-2,8334 -2,8333 40,9153 -104,1916 -2,8333 134,7862 0,00%
-2,8333 -2,8333 134,7862 -104,1916 -2,8333 -918,0630 0,00%
-2,8333 -2,8333 134,7862 -918,0630 -2,8333 315,9676 0,00%
-2,8333 -2,8333 315,9676 -918,0630 -2,8333 963,5695 0,00%









FALSA POSICION

abfafbcerror
-3,0000-2,70001,83031,2839-1,9950
-1,9950-3,0000-0,37521,8303-2,166033,50%
-2,1660-1,99504,0385-0,3752-2,00958,57%
-2,0095-2,1660-0,59834,0385-2,02977,22%
-2,0297-2,00951,7362-0,5983-2,01471,00%
-2,0147-2,02976,09281,7362-2,03570,74%
-2,0357-2,0147-0,37886,0928-2,03451,04%
-2,0345-2,0357-0,0718-0,3788-2,03420,06%
-2,0342-2,0345-0,0038-0,0718-2,03420,01%
-2,0342-2,03420,0000-0,0038-2,03420,00%
-2,0342-2,03420,00000,0000-2,03420,00%


METODO NEWTON RAPSHON


x f(x) f"(x) xi er
-3 1,83029102 2270,68183 -3,00080605 0,03%
-3,00080605 0,76000904 823,964593 -3,00172843 0,03%
-3,00172843 0,16957758 537,640568 -3,00204384 0,01%
-3,00204384 0,00312454 522,728875 -3,00204982 0,00%