jueves, 15 de septiembre de 2011

4) cos(x-sen(sqrt(x))+8*x)
 
METODO GRAFICO


METODO BISECCION

a b fa fb c error
2,0000 2,5000 -0,2634 -0,8818 2,2500 0,9199  
2,2500 2,5000 0,9199 -0,8818 2,3750 0,0449 5,56%
2,3750 2,5000 0,0449 -0,8818 2,4375 -0,4944 2,63%
2,3750 2,4375 0,0449 -0,4944 2,4063 -0,2339 1,28%
2,3750 2,4063 0,0449 -0,2339 2,3906 -0,0954 0,65%
2,3750 2,3906 0,0449 -0,0954 2,3828 -0,0253 0,33%
2,3750 2,3828 0,0449 -0,0253 2,3789 0,0098 0,16%
2,3789 2,3828 0,0098 -0,0253 2,3809 -0,0078 0,08%
2,3789 2,3809 0,0098 -0,0078 2,3799 0,0010 0,04%
2,3799 2,3809 0,0010 -0,0078 2,3804 -0,0034 0,02%
2,3799 2,3804 0,0010 -0,0034 2,3801 -0,0012 0,01%
2,3799 2,3801 0,0010 -0,0012 2,3800 -0,0001 0,01%
2,3799 2,3800 0,0010 -0,0001 2,3799 0,0005 0,00%
2,3799 2,3800 0,0005 -0,0001 2,3800 0,0002 0,00%
2,3800 2,3800 0,0002 -0,0001 2,3800 0,0001 0,00%
2,3800 2,3800 0,0001 -0,0001 2,3800 0,0000 0,00%


FALSA POSICION
 
a b fa fb c error
2,0000 2,5000 -0,2634 -0,8818 1,7871  
1,7871 2,0000 -0,8269 -0,2634 2,0995 10,65%
2,0995 1,7871 0,5846 -0,8269 1,9701 17,48%
1,9701 2,0995 -0,5088 0,5846 2,0303 6,16%
2,0303 1,9701 0,0049 -0,5088 2,0298 3,06%
2,0298 2,0303 -0,0002 0,0049 2,0298 0,03%
2,0298 2,0298 0,0000 -0,0002 2,0298 0,00%
 
 
METODO NEWTON RAPSHON

x f(x) f"(x) xi er
3 0,636972218 -6,9737104 3,09133907 3,04%
3,09133907 -0,13560751 -8,96936214 3,0762201 0,49%
3,0762201 0,00083711 -9,05190857 3,07631258 0,00%
3,07631258 -5,0116E-10 -9,05191835 3,07631258 0,00%

No hay comentarios:

Publicar un comentario