miércoles, 14 de septiembre de 2011

EJERCICIOS

1) fx = -x^3+12x^2-8x-32

METODO FALSA POSICION


abfafbcerror
-2,0000-1,000040,0000-11,0000-1,2157 
-1,2157-2,0000-2,743140,0000-1,266039,22%
-1,2660-1,2157-0,6089-2,7431-1,28044,14%
-1,2804-1,26600,0146-0,6089-1,28001,13%
-1,2800-1,2804-0,00010,0146-1,28000,03%
-1,2800-1,28000,0000-0,0001-1,28000,00%
-1,2800-1,28000,00000,0000-1,28000,00%



METODO BISECCION             







a b fa fb c error
-2,0000 -1,0000 40,0000 -11,0000 -1,5000 10,3750  
-1,5000 -1,0000 10,3750 -11,0000 -1,2500 -1,2969 16,67%
-1,5000 -1,2500 10,3750 -1,2969 -1,3750 4,2871 10,00%
-1,3750 -1,2500 4,2871 -1,2969 -1,3125 1,4329 4,55%
-1,3125 -1,2500 1,4329 -1,2969 -1,2813 0,0525 2,38%
-1,2813 -1,2500 0,0525 -1,2969 -1,2656 -0,6260 1,22%
-1,2813 -1,2656 0,0525 -0,6260 -1,2734 -0,2877 0,62%
-1,2813 -1,2734 0,0525 -0,2877 -1,2773 -0,1178 0,31%
-1,2813 -1,2773 0,0525 -0,1178 -1,2793 -0,0327 0,15%
-1,2813 -1,2793 0,0525 -0,0327 -1,2803 0,0099 0,08%
-1,2803 -1,2793 0,0099 -0,0327 -1,2798 -0,0114 0,04%
-1,2803 -1,2798 0,0099 -0,0114 -1,2800 -0,0008 0,02%
-1,2803 -1,2800 0,0099 -0,0008 -1,2802 0,0046 0,01%
-1,2802 -1,2800 0,0046 -0,0008 -1,2801 0,0019 0,00%
-1,2801 -1,2800 0,0019 -0,0008 -1,2801 0,0006 0,00%
-1,2801 -1,2800 0,0006 -0,0008 -1,2800 -0,0001 0,00%
 
    
















METODO NEWTON RAPSHON       











x f(x) f"(x) xi er
-3 127 -107 -1,81308411 39,56%
-1,81308411 27,9120651 -61,3758407 -1,35831128 25,08%
-1,35831128 3,51270173 -46,1344992 -1,28217082 5,61%
-1,28217082 0,09275091 -43,7039858 -1,28004857 0,17%











































No hay comentarios:

Publicar un comentario