miércoles, 14 de septiembre de 2011

2) sen (tan(x))

METODO GRAFICO

 


METODO BISECCION




a b fa fb c error
-2,0000 -1,0000 0,8172 -0,9999 -1,5000 -0,9994
-2,0000 -1,5000 0,8172 -0,9994 -1,7500 -0,6910 16,67%
-2,0000 -1,7500 0,8172 -0,6910 -1,8750 -0,0436 7,14%
-2,0000 -1,8750 0,8172 -0,0436 -1,9375 0,5124 3,33%
-1,9375 -1,8750 0,5124 -0,0436 -1,9063 0,2698 1,61%
-1,9063 -1,8750 0,2698 -0,0436 -1,8906 0,1220 0,82%
-1,8906 -1,8750 0,1220 -0,0436 -1,8828 0,0413 0,41%
-1,8828 -1,8750 0,0413 -0,0436 -1,8789 -0,0006 0,21%
-1,8828 -1,8789 0,0413 -0,0006 -1,8809 0,0205 0,10%
-1,8809 -1,8789 0,0205 -0,0006 -1,8799 0,0099 0,05%
-1,8799 -1,8789 0,0099 -0,0006 -1,8794 0,0047 0,03%
-1,8794 -1,8789 0,0047 -0,0006 -1,8792 0,0020 0,01%
-1,8792 -1,8789 0,0020 -0,0006 -1,8790 0,0007 0,01%
-1,8790 -1,8789 0,0007 -0,0006 -1,8790 0,0000 0,00%
-1,8790 -1,8789 0,0000 -0,0006 -1,8789 -0,0003 0,00%
-1,8790 -1,8789 0,0000 -0,0003 -1,8790 -0,0001 0,00%


FALSA POSICION

 
a b fa fb c error
-2,0000 -1,0000 0,8172 -0,9999 -1,5503
-1,5503 -2,0000 0,9998 0,8172 -4,0131 22,49%
-4,0131 -1,5503 -0,9280 0,9998 -2,8275 158,87%
-2,8275 -4,0131 0,3191 -0,9280 -3,1309 29,54%
-3,1309 -2,8275 0,0107 0,3191 -3,1414 10,73%
-3,1414 -3,1309 0,0002 0,0107 -3,1416 0,34%
-3,1416 -3,1414 0,0000 0,0002 -3,1416 0,01%

 METODO NEWTON RAPSON



x f(x) f"(x) xi er
-3 0,14206429 1,010037013 -3,14065256 4,69%
-3,14065256 0,0009401 1,000000442 -3,14159265 0,03%
-3,14159265 2,7695E-10 1 -3,14159265 0,00%
-3,14159265 1,2251E-16 1 -3,14159265 0,00%

No hay comentarios:

Publicar un comentario